Engine Package • Stage 2 200BHP • Twin Spark 2L
TWS4658
£7,295.00 GBP (ex vat)
The Alfaholics parts badge is a mark of quality and engineering excellence.
Product Information
A full kit of Alfaholics parts to rebuild and up-rate a complete 8v 2L Twin Spark engine to our 200 BHP fast road / track day / race specification. +60BHP when used in conjunction with our full stainless steel sports exhaust which we consider essential at this stage of tune.
Note: High capacity oil pumps can no longer be supplied with this kit.
What’s Included
Crankshaft Pulley • Twin Spark
Quantity: 1
Lower Timing Chain Tensioner
Quantity: 79952
Camshaft Installation Kit • Twin Spark
Quantity: 1
Exhaust Valve Guides
Quantity: 4
Crankshaft Oil Seal
Quantity: 1
Windage Tray Nuts
Quantity: 1
Millers 5L CRO 10W40 Running In
Quantity: 2
Millers CFS 10W60
Quantity: 2
Upgrades & Additions
Technical Details
Brands
Alfaholics
Application
Fast Road
Track Day
Competition
Quality
Alfaholics
Package / Kit
Package
Systems
Engine
Engine
Bearings
Cylinder Head
Block
Gaskets & Seals
Oil System
Pistons & Liners
Washers & Seals
Valves & Guides
Twin Spark
Flywheel
Valves & Guides
Conrods
Crankshaft
Camshaft
Compatible Models
| Model | Year(s) | Engine & Body | Reference |
|---|---|---|---|
| Giulia 1300 Berlina 105.06 | 1964-1971 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1300 Ti 105.39 / 105.40 | 1966-1972 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.14 / 105.09 | 1962-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.08 / 105.09 | 1964-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.3 115.09 / 115.10 | 1972-1977 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.6 105.26 / 105.28 | 1966-1977 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1600S 105.85 / 105.87 | 1968-1970 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Nuova Super 115.09 | 1974-1977 | 1290 4 Door Saloon | Nuova Super, Super |
| Giulia Nuova Super 105.26 | 1974-1977 | 1570 4 Door Saloon | Nuova Super, Super |
| Giulia Ti Super 105.16 | 1963-1964 | 1570 4 Door Saloon | Ti Super, Super |
| 1750 Berlina 105.49 / 105.49 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 1750 Berlina USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 2000 Berlina 105.12 / 105.15 | 1971-1975 | 1962 4 Door Saloon | Berlina |
| 2000 Berlina USA 115.00 | 1971-1975 | 1962 4 Door Saloon | Berlina |
| Giulia Sprint GT 105.02 / 105.04 | 1963-1966 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| Giulia Sprint GT Veloce 105.36 / 105.37 | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| GTC 105.25 / 105.29 | 1964-1966 | 1570 2 Door Convertible | GTC, Convertible, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1964-1970 | 1290 2 Door Coupe | Junior, Bertone |
| 1750 GTV 105.48 / 105.45 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 1750 GTV USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 2000 GTV 105.21 / 105.22 | 1972-1977 | 1962 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 2000 GTV USA 115.01 | 1972-1977 | 1962 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1971-1974 | 1290 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1972-1974 | 1570 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1974-1977 | 1290 2 Door Coupe | Flat front, Unificata, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1974-1977 | 1570 2 Door Coupe | Flat front, Unificata, Bertone |
| 2000 GTV SE 105.22 | 1978-1979 | 1962 2 Door Coupe | GTV SE, Special Edition, Bertone |
| Spider Duetto 105.03 / 105.05 | 1966-1968 | 1570 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.62 / 105.58 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce USA 105.57 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1300 Spider Junior 105.91 | 1968-1971 | 1290 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.57 / 105.58 | 1971-1972 | 1779 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1300 Spider Junior 105.91 / 105.92 | 1971-1978 | 1290 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1600 Spider Junior 115.07 | 1972-1982 | 1570 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 2000 Spider Veloce 105.24 / 105.27 | 1972-1982 | 1962 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 2000 Spider Veloce USA 115.02 | 1972-1982 | 1962 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1600 Spider 115.62 | 1983-1989 | 1570 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Spider Veloce 115.66 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Spider Graduate 115.66 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Quadrifoglio Verde 115.60 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica, QV |
| 1600 Spider 115.A2 | 1990-1994 | 1570 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| 2000 Spider 115.A1 | 1990-1994 | 1962 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| 2000 Spider Veloce 115.A1 | 1990-1994 | 1962 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| GT Junior Zagato 105.93 | 1969–1972 | 1290 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |
| GT Junior Zagato 105.24 | 1972–1975 | 1570 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |






































