Remote Oil Filter • Early Cartridge Remote Adaptor
CLG3040
£75.00 GBP (ex vat)
The Alfaholics parts badge is a mark of quality and engineering excellence.
Product Information
CNC machined from aluminium.
Supplied with -10 JIC oil cooler pipe fittings.
What’s Included
Oil Filter Plate
Quantity: 1
Fixing Bolts
Quantity: 2
-10 JIC Fitment
Quantity: 2
Dowty Washer
Quantity: 2
Technical Details
Brands
Alfaholics
Application
Fast Road
Track Day
Competition
FIA Racing
Quality
Alfaholics
Material
Aluminium
Quantities
Required Per Car
1
Fitment
Located
Side of engine block
Systems
Engine
Cooling
Engine
Block
Oil System
Nord
Cooling
Thermostat & Temperature
Compatible Models
| Model | Year(s) | Engine & Body | Reference |
|---|---|---|---|
| Sprint 750B | 1955-1959 | 1290 2 Door Coupe | Giulietta, Sprint |
| Sprint Veloce 750E | 1955-1959 | 1290 2 Door Coupe | Giulietta, Sprint, Veloce |
| Spider 750D | 1955-1959 | 1290 2 Door Convertible | Giulietta, Spider |
| Spider Veloce 750F | 1955-1959 | 1290 2 Door Convertible | Giulietta, Spider, Veloce |
| Berlina 750C | 1955-1959 | 1290 4 Door Saloon | Giulietta saloon |
| Ti 753 | 1955-1959 | 1290 4 Door Saloon | Giulietta Saloon |
| Promiscua 750C | 1955-1959 | 1290 4 Door Estate | Giulietta Estate, Wagon |
| Sprint 101.02 | 1959-1964 | 1290 2 Door Coupe | Giulietta, Sprint |
| Sprint Veloce 101.06 | 1959-1964 | 1290 2 Door Coupe | Giulietta, Sprint, Veloce |
| Spider 101.03 / 101.23 | 1959-1964 | 1290 2 Door Convertible | Giulietta, Spider |
| Spider Veloce 101.07 | 1959-1964 | 1290 2 Door Convertible | Giulietta, Spider, Veloce |
| Ti 101.11 / 101.09 | 1959-1964 | 1290 4 Door Saloon | Giulietta Saloon |
| Sprint Speciale 101.20 | 1959-1964 | 1290 2 Door Coupe | SS |
| Promiscua 101.22 | 1959-1964 | 1290 4 Door Estate | Estate, Wagon |
| SZ 101.26 | 1957-1961 | 1290 2 Door Coupe | SZ |
| Sprint 101.12 | 1959-1964 | 1570 2 Door Coupe | Giulietta Sprint, Giulia Sprint |
| Spider 101.23 / 101.23 | 1959-1964 | 1570 2 Door Convertible | Giulietta Spider, Giulia Spider |
| Spider Veloce 101.18 | 1959-1964 | 1570 2 Door Convertible | Giulietta Spider, Giulia Spider |
| Ti 101.14 | 1959-1964 | 1570 4 Door Saloon | Giulietta Saloon, Giulia Saloon |
| Sprint Speciale 101.21 | 1959-1964 | 1570 2 Door Coupe | SS |
| Spider 101.23 | 1965 | 1570 2 Door Convertible | Quattroruote, 4R |
| Giulia 1300 Berlina 105.06 | 1964-1971 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1300 Ti 105.39 / 105.40 | 1966-1972 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.14 / 105.09 | 1962-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.08 / 105.09 | 1964-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.3 115.09 / 115.10 | 1972-1977 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.6 105.26 / 105.28 | 1966-1977 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1600S 105.85 / 105.87 | 1968-1970 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti Super 105.16 | 1963-1964 | 1570 4 Door Saloon | Ti Super, Super |
| Giulia Super Promiscua 105.26 | 1968-1969 | 1570 4 Door Estate | Estate, Wagon |
| 1750 Berlina 105.49 / 105.49 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 1750 Berlina USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| Giulia Sprint GT 105.02 / 105.04 | 1963-1966 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| Giulia Sprint GT Veloce 105.36 / 105.37 | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| GTC 105.25 / 105.29 | 1964-1966 | 1570 2 Door Convertible | GTC, Convertible, Bertone |
| Giulia Sprint GTA 105.32 / 105.04/A | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | GTA |
| GTA 1300 Junior 105.59 | 1968-1971 | 1290 2 Door Coupe | GTA |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1964-1970 | 1290 2 Door Coupe | Junior, Bertone |
| 1750 GTV 105.48 / 105.45 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 1750 GTV USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1971-1974 | 1290 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| Spider Duetto 105.03 / 105.05 | 1966-1968 | 1570 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.62 / 105.58 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce USA 105.57 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1300 Spider Junior 105.91 | 1968-1971 | 1290 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.57 / 105.58 | 1971-1972 | 1779 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1300 Spider Junior 105.91 / 105.92 | 1971-1978 | 1290 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| GT Junior Zagato 105.93 | 1969–1972 | 1290 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |
| GT Junior Zagato 105.24 | 1972–1975 | 1570 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |
| 1750 GTAm 105.51 | 1969 | 1998 2 Door Coupe | |
| 2000 GTAm 115.01 | 1972 | 1998 2 Door Coupe | |
| Spider 4R Zagato 105.08 | 1966-1967 | 1570 2 Door Convertible | Quattroruote & 4R |
| Giulia TZ 105.11 | 1963-1965 | 1570 2 Door Coupe | TZ & Tubolare |
| Giulia TZ2 105.11 | 1965 | 1570 2 Door Coupe | TZ2 & Tubolare |











