Product Information
Right hand drive rev counter cable.
What’s Included
Rev Counter Cable
Quantity: 1
Technical Details
Application
Standard
Quality
Restoration
Compatibility
RHD
Incompatibility
Application
Left hand drive cars
Quantities
Required Per Car
1
Dimensions
Length
2000mm
Systems
Cables
Cables
Rev
Compatible Models
| Model | Year(s) | Engine & Body | Reference |
|---|---|---|---|
| Giulia 1300 Berlina 105.06 | 1964-1971 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1300 Ti 105.39 / 105.40 | 1966-1972 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.14 / 105.09 | 1962-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.08 / 105.09 | 1964-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.3 115.09 / 115.10 | 1972-1977 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.6 105.26 / 105.28 | 1966-1977 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1600S 105.85 / 105.87 | 1968-1970 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| 1750 Berlina 105.49 / 105.49 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 2000 Berlina 105.12 / 105.15 | 1971-1975 | 1962 4 Door Saloon | Berlina |
| Giulia Sprint GT 105.02 / 105.04 | 1963-1966 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| Giulia Sprint GT Veloce 105.36 / 105.37 | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| GTC 105.25 / 105.29 | 1964-1966 | 1570 2 Door Convertible | GTC, Convertible, Bertone |
| Giulia Sprint GTA 105.32 / 105.04/A | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | GTA |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1964-1970 | 1290 2 Door Coupe | Junior, Bertone |
| 1750 GTV 105.48 / 105.45 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 2000 GTV 105.21 / 105.22 | 1972-1977 | 1962 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1971-1974 | 1290 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1972-1974 | 1570 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1974-1977 | 1570 2 Door Coupe | Flat front, Unificata, Bertone |
| 2000 GTV SE 105.22 | 1978-1979 | 1962 2 Door Coupe | GTV SE, Special Edition, Bertone |
| Spider Duetto 105.03 / 105.05 | 1966-1968 | 1570 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.62 / 105.58 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.57 / 105.58 | 1971-1972 | 1779 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 2000 Spider Veloce 105.24 / 105.27 | 1972-1982 | 1962 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| Giulia TZ 105.11 | 1963-1965 | 1570 2 Door Coupe | TZ & Tubolare |
| Giulia TZ2 105.11 | 1965 | 1570 2 Door Coupe | TZ2 & Tubolare |










