Full Engine Gasket Kit • Excludes Head Gasket
ENG1361 | ENG2998 | ENG2999 | ENG3000
£68.00 GBP (ex vat)
Product Information
Full gasket set to suit all 105 series cars.
Includes all engine gaskets.
Does not include head gasket and crank seals.
What’s Included
Cam Cover Gasket
Quantity: 1
Lower Sump Gasket
Quantity: 1
Upper Sump Gasket
Quantity: 1
Water Pump Gasket
Quantity: 1
Inlet Manifold Gasket
Quantity: 1
Carb Airbox Gaskets
Quantity: 2
Carburettor Gaskets
Quantity: 8
Head to Manifold Gaskets
Quantity: 4
Manifold to Downpipe Gaskets
Quantity: 2
Oil Filter Housing Gasket
Quantity: 1
Fuel Pump Gaskets
Quantity: 2
Thermostat Gasket
Quantity: 1
Fuel Pump Gasket
Quantity: 1
Rev Counter Gasket
Quantity: 1
Breather Gasket
Quantity: 1
Front Cover Gaskets
Quantity: 2 (1 Pair)
Rear Main Cover Seal Oil Gasket
Quantity: 1
Valve Guide Seals
Quantity: 8
Half Moon Seals
Quantity: 2
Cigarette Oil Seal
Quantity: 2
Cam Cover Fibre Washer
Quantity: 6
Sump Plug Washer
Quantity: 1
Engine O-Rings
Quantity: 3
Engine Washers
Quantity: ~24
Piston Liner Seals
Quantity: ~13
Technical Details
Brands
Athena
Application
Standard
Quality
Restoration
Quantities
Required Per Car
1
Package / Kit
Set
Systems
Engine
Engine
Gaskets & Seals
Nord
Compatible Models
| Model | Year(s) | Engine & Body | Reference |
|---|---|---|---|
| Giulia 1300 Berlina 105.06 | 1964-1971 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1300 Ti 105.39 / 105.40 | 1966-1972 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.14 / 105.09 | 1962-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Ti 105.08 / 105.09 | 1964-1972 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.3 115.09 / 115.10 | 1972-1977 | 1290 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Super 1.6 105.26 / 105.28 | 1966-1977 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia 1600S 105.85 / 105.87 | 1968-1970 | 1570 4 Door Saloon | Giulia, 105 Saloon, Super |
| Giulia Nuova Super 115.09 | 1974-1977 | 1290 4 Door Saloon | Nuova Super, Super |
| Giulia Nuova Super 105.26 | 1974-1977 | 1570 4 Door Saloon | Nuova Super, Super |
| Giulia Ti Super 105.16 | 1963-1964 | 1570 4 Door Saloon | Ti Super, Super |
| Giulia Super Promiscua 105.26 | 1968-1969 | 1570 4 Door Estate | Estate, Wagon |
| 1750 Berlina 105.49 / 105.49 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 1750 Berlina USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 4 Door Saloon | Berlina |
| 2000 Berlina 105.12 / 105.15 | 1971-1975 | 1962 4 Door Saloon | Berlina |
| 2000 Berlina USA 115.00 | 1971-1975 | 1962 4 Door Saloon | Berlina |
| Giulia Sprint GT 105.02 / 105.04 | 1963-1966 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| Giulia Sprint GT Veloce 105.36 / 105.37 | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | Step Front, GT, Bertone |
| GTC 105.25 / 105.29 | 1964-1966 | 1570 2 Door Convertible | GTC, Convertible, Bertone |
| Giulia Sprint GTA 105.32 / 105.04/A | 1965-1968 | 1570 2 Door Coupe | GTA |
| GTA 1300 Junior 105.59 | 1968-1971 | 1290 2 Door Coupe | GTA |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1964-1970 | 1290 2 Door Coupe | Junior, Bertone |
| 1750 GTV 105.48 / 105.45 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 1750 GTV USA 105.71 | 1968-1971 | 1779 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 2000 GTV 105.21 / 105.22 | 1972-1977 | 1962 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| 2000 GTV USA 115.01 | 1972-1977 | 1962 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1971-1974 | 1290 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1972-1974 | 1570 2 Door Coupe | Flat Front GTV, Bertone |
| GT 1300 Junior 105.30 / 105.31 | 1974-1977 | 1290 2 Door Coupe | Flat front, Unificata, Bertone |
| GT 1600 Junior 115.03 / 115.05 | 1974-1977 | 1570 2 Door Coupe | Flat front, Unificata, Bertone |
| 2000 GTV SE 105.22 | 1978-1979 | 1962 2 Door Coupe | GTV SE, Special Edition, Bertone |
| Spider Duetto 105.03 / 105.05 | 1966-1968 | 1570 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.62 / 105.58 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce USA 105.57 | 1968-1970 | 1779 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1300 Spider Junior 105.91 | 1968-1971 | 1290 2 Door Convertible | Duetto, Roundtail, Osso Di Seppia, S1 |
| 1750 Spider Veloce 105.57 / 105.58 | 1971-1972 | 1779 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1300 Spider Junior 105.91 / 105.92 | 1971-1978 | 1290 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1600 Spider Junior 115.07 | 1972-1982 | 1570 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 2000 Spider Veloce 105.24 / 105.27 | 1972-1982 | 1962 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 2000 Spider Veloce USA 115.02 | 1972-1982 | 1962 2 Door Convertible | S2, Kammtail, Coda Tronca |
| 1600 Spider 115.62 | 1983-1989 | 1570 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Spider Veloce 115.66 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Spider Graduate 115.66 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica |
| 2000 Quadrifoglio Verde 115.60 | 1983-1989 | 1962 2 Door Convertible | S3, Kammtail, Aerodynamica, QV |
| 1600 Spider 115.A2 | 1990-1994 | 1570 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| 2000 Spider 115.A1 | 1990-1994 | 1962 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| 2000 Spider Veloce 115.A1 | 1990-1994 | 1962 2 Door Convertible | S4 (sometimes Kammtail) |
| GT Junior Zagato 105.93 | 1969–1972 | 1290 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |
| GT Junior Zagato 105.24 | 1972–1975 | 1570 2 Door Coupe | Junior Z, Zagato |
| Spider 4R Zagato 105.08 | 1966-1967 | 1570 2 Door Convertible | Quattroruote & 4R |
| Alfetta 1.8 116.08 / 116.08 | 1972-1984 | 1779 4 Door Saloon | |
| Alfetta 1.6 116.00 / 116.00 | 1975-1984 | 1570 4 Door Saloon | |
| Alfetta 2.0 116.55 / 116.55 | 1977-1984 | 1962 4 Door Saloon | |
| Giulietta 1.3 | 1977-1983 | 1354 4 Door Saloon | |
| Giulietta 1.6 116.50 / 116.50 | 1977-1985 | 1570 4 Door Saloon | |
| Giulietta 1.8 116.AA / 116.AA | 1979-1985 | 1779 4 Door Saloon | |
| Giulietta 2.0 116.A1A / 116.A1A | 1980-1985 | 1962 4 Door Saloon | |
| Alfetta GT 116.54 / 116.54 | 1974-1976 | 1779 2 Door Coupe | GTV, Alfetta |
| Alfetta GT 1.6 116.04 / 116.04 | 1976-1980 | 1570 2 Door Coupe | GTV, Alfetta |
| GTV 2.0 116.36 / 116.36 | 1980-1987 | 1962 2 Door Coupe | GTV, Alfetta |
| GTV6 116.46 / 116.46 | 1981-1987 | 2492 2 Door Coupe | GTV, Alfetta |
| Turbodelta GTV | 1979-1980 | 1962 2 Door Coupe | |
| 75 1.6 161 | 1985-1988 | 1570 4 Door Saloon | |
| 75 1.8 161 | 1985-1988 | 1779 4 Door Saloon | |
| 75 2.0 161 | 1985-1988 | 1962 4 Door Saloon | |
| 75 Turbo 161 | 1986-1988 | 1300 4 Door Saloon | 75 turbo |
| 90 1.8 162A | 1984-1987 | 1779 4 Door Saloon | |
| 90 2.0 162A | 1984-1987 | 1962 4 Door Saloon |











